Prva CFL

Czarnogóra · Poziom 1

Tabela Prva CFL 2025/26

#Drużyna M ZRP Bramki +/- Pkt Forma
1 Sutjeska 8 512 17–9 +8 16 PZZPZ
2 Dečić 8 422 12–13 -1 14 PRPZR
3 Arsenal Tivat 8 341 10–8 +2 13 RRPZR
4 Jezero 8 332 14–10 +4 12 ZRZZP
5 Petrovac 8 251 11–6 +5 11 RRZPR
6 FK Buducnost Podgorica 8 323 9–8 +1 11 ZPRRZ
7 Jedinstvo 8 323 9–12 -3 11 RZRZZ
8 Mornar 8 233 10–13 -3 9 ZPZRR
9 Mladost Dg 8 215 14–18 -4 7 PZPPP
10 Bokelj 8 035 9–18 -9 3 RPPPP

Data: schochastics/football-data (ODC-BY) · Data sources

Kluby – Prva CFL 2025/26