Prva CFL

Montenegro · Ebene 1

Tabelle Prva CFL 2025/26

#Mannschaft Sp SUN Tore +/- Pkt Form
1 Sutjeska 8 512 17–9 +8 16 NSSNS
2 Dečić 8 422 12–13 -1 14 NUNSU
3 Arsenal Tivat 8 341 10–8 +2 13 UUNSU
4 Jezero 8 332 14–10 +4 12 SUSSN
5 Petrovac 8 251 11–6 +5 11 UUSNU
6 FK Buducnost Podgorica 8 323 9–8 +1 11 SNUUS
7 Jedinstvo 8 323 9–12 -3 11 USUSS
8 Mornar 8 233 10–13 -3 9 SNSUU
9 Mladost Dg 8 215 14–18 -4 7 NSNNN
10 Bokelj 8 035 9–18 -9 3 UNNNN

Data: schochastics/football-data (ODC-BY) · Data sources

Vereine in der Prva CFL 2025/26