Prva CFL

Montenegro · Nivå 1

Tabell Prva CFL 2025/26

#Lag K VUT Mål +/- P Form
1 Sutjeska 8 512 17–9 +8 16 TSSTS
2 Dečić 8 422 12–13 -1 14 TUTSU
3 Arsenal Tivat 8 341 10–8 +2 13 UUTSU
4 Jezero 8 332 14–10 +4 12 SUSST
5 Petrovac 8 251 11–6 +5 11 UUSTU
6 FK Buducnost Podgorica 8 323 9–8 +1 11 STUUS
7 Jedinstvo 8 323 9–12 -3 11 USUSS
8 Mornar 8 233 10–13 -3 9 STSUU
9 Mladost Dg 8 215 14–18 -4 7 TSTTT
10 Bokelj 8 035 9–18 -9 3 UTTTT

Data: schochastics/football-data (ODC-BY) · Data sources

Klubber i Prva CFL 2025/26