Rodri
Nombre completo: Rodrigo Hernández Cascante
Manchester City FC / Premier League – 2025/26
Centrocampista
| PJ | G | |
|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 1 |
| Últimos 10 | 10 | 1 |
Ficha de Rodri
- Nacimiento
- 22 de junio de 1996
- Posición
- Centrocampista
- Edad
- 30
- Altura
- 190 cm
- Lugar de nacimiento
- Madrid
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
España
- Club actual
- Manchester City FC
Estadísticas de Rodri
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Manchester City FC | Premier League | 21 | 1 | 3 | 0 | |
| 2024 | Spain | UEFA Euro | – | 1 | – | – | |
| 2022 | Spain | FIFA World Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Spain | UEFA Nations League | – | 1 | – | – | |
| Total de carrera | 25 | 3 | 3 | 0 | |||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Premier League | 1 | 21 | 1 |
| UEFA Euro | 1 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup | 1 | 4 | 0 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 1 |
Selección nacional
| Selección | Categoría | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Selección absoluta | 59 | 4 | |
| – | 8 | 0 | |
| – | 6 | 1 |
Las filas con – son partidos internacionales cuya categoría (absoluta o juvenil) no se conoce.
Últimos partidos
Traspasos
No hay traspasos registrados.

Arsenal FC

Nottingham Forest FC
Newcastle United FC
Fulham FC
