Rodri
Fullt navn: Rodrigo Hernández Cascante
Manchester City FC / Premier League – 2025/26
Midtbanespiller
| K | M | |
|---|---|---|
| Siste 5 | 5 | 1 |
| Siste 10 | 10 | 1 |
Fakta om Rodri
- Født
- 22. juni 1996
- Posisjon
- Midtbanespiller
- Alder
- 30
- Høyde
- 190 cm
- Fødested
- Madrid
- Fot
- Høyre
- Nasjonalitet
Spania
- Nåværende klubb
- Manchester City FC
Statistikk for Rodri
| Sesong | Klubb | Liga | K | M | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Manchester City FC | Premier League | 21 | 1 | 3 | 0 | |
| 2024 | Spain | UEFA Euro | – | 1 | – | – | |
| 2022 | Spain | FIFA World Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Spain | UEFA Nations League | – | 1 | – | – | |
| Totalt i karrieren | 25 | 3 | 3 | 0 | |||
Statistikken dekker turneringer i vår database.
Totalt per turnering
| Liga | Sesonger | K | M |
|---|---|---|---|
| Premier League | 1 | 21 | 1 |
| UEFA Euro | 1 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup | 1 | 4 | 0 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 1 |
Landslag
| Lag | Nivå | K | M |
|---|---|---|---|
| A-landslaget | 59 | 4 | |
| – | 8 | 0 | |
| – | 6 | 1 |
Rader med – er landskamper der aldersklassen (A-landslag eller ungdomslandslag) ikke er kjent.
Siste kamper
Overganger
Ingen overganger registrert.

Arsenal FC

Nottingham Forest FC
Newcastle United FC
Fulham FC
