| MJ | B | |
|---|---|---|
| 5 derniers | 5 | 1 |
| 10 derniers | 10 | 1 |
Fiche Rodri
- Né le
- 22 juin 1996
- Poste
- Milieu
- Âge
- 30
- Taille
- 190 cm
- Lieu de naissance
- Madrid
- Pied
- Droit
- Nationalité
Espagne
- Club actuel
- Manchester City FC
Statistiques de Rodri
| Saison | Club | Compétition | MJ | B | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Manchester City FC | Premier League | 21 | 1 | 3 | 0 | |
| 2024 | Spain | UEFA Euro | – | 1 | – | – | |
| 2022 | Spain | FIFA World Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Spain | UEFA Nations League | – | 1 | – | – | |
| Total carrière | 25 | 3 | 3 | 0 | |||
Les statistiques couvrent les compétitions de notre base.
Total par compétition
| Compétition | Saisons | MJ | B |
|---|---|---|---|
| Premier League | 1 | 21 | 1 |
| UEFA Euro | 1 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup | 1 | 4 | 0 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 1 |
Équipe nationale
| Équipe | Catégorie | MJ | B |
|---|---|---|---|
| Équipe A | 59 | 4 | |
| – | 8 | 0 | |
| – | 6 | 1 |
Les lignes marquées – sont des sélections dont la catégorie (équipe A ou équipe de jeunes) n’est pas connue.
Derniers matchs
Transferts
Aucun transfert enregistré.

Arsenal FC

Nottingham Forest FC
Newcastle United FC
Fulham FC
