| J | G | |
|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 1 |
| Últimos 10 | 10 | 1 |
Ficha de Rodri
- Nascimento
- 22 de junho de 1996
- Posição
- Médio
- Idade
- 30
- Altura
- 190 cm
- Local de nascimento
- Madrid
- Pé
- Direito
- Nacionalidade
Espanha
- Clube atual
- Manchester City FC
Estatísticas de Rodri
| Época | Clube | Competição | J | G | CA | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Manchester City FC | Premier League | 21 | 1 | 3 | 0 | |
| 2024 | Spain | UEFA Euro | – | 1 | – | – | |
| 2022 | Spain | FIFA World Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Spain | UEFA Nations League | – | 1 | – | – | |
| Total da carreira | 25 | 3 | 3 | 0 | |||
As estatísticas cobrem as competições da nossa base de dados.
Total por competição
| Competição | Épocas | J | G |
|---|---|---|---|
| Premier League | 1 | 21 | 1 |
| UEFA Euro | 1 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup | 1 | 4 | 0 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 1 |
Seleção nacional
| Seleção | Escalão | J | G |
|---|---|---|---|
| Seleção A | 59 | 4 | |
| – | 8 | 0 | |
| – | 6 | 1 |
As linhas com – são jogos pela seleção cujo escalão (seleção A ou jovem) não é conhecido.
Últimos jogos
Transferências
Sem transferências registadas.

Arsenal FC

Nottingham Forest FC
Newcastle United FC
Fulham FC
