Rodri
Nome completo: Rodrigo Hernández Cascante
Manchester City FC / Premier League – 2025/26
Centrocampista
| Pres | G | |
|---|---|---|
| Ultime 5 | 5 | 1 |
| Ultime 10 | 10 | 1 |
Scheda di Rodri
- Nascita
- 22 giugno 1996
- Ruolo
- Centrocampista
- Età
- 30
- Altezza
- 190 cm
- Luogo di nascita
- Madrid
- Piede
- Destro
- Nazionalità
Spagna
- Club attuale
- Manchester City FC
Statistiche di Rodri
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | AM | ES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Manchester City FC | Premier League | 21 | 1 | 3 | 0 | |
| 2024 | Spain | UEFA Euro | – | 1 | – | – | |
| 2022 | Spain | FIFA World Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Spain | UEFA Nations League | – | 1 | – | – | |
| Totale carriera | 25 | 3 | 3 | 0 | |||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| Premier League | 1 | 21 | 1 |
| UEFA Euro | 1 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup | 1 | 4 | 0 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 1 |
Nazionale
| Squadra | Categoria | Pres | G |
|---|---|---|---|
| Nazionale maggiore | 59 | 4 | |
| – | 8 | 0 | |
| – | 6 | 1 |
Le righe con – sono presenze in nazionale di cui non si conosce la categoria (maggiore o giovanile).
Ultime partite
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.

Arsenal FC

Nottingham Forest FC
Newcastle United FC
Fulham FC
