Johan Andersson
Landskrona BoIS / Svenska Cupen – 2006/07
| MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|
| 5 derniers | 5 | 2 | 1 |
| 10 derniers | 9 | 2 | 1 |
Fiche Johan Andersson
- Né le
- Inconnu
- Poste
- –
- Âge
- –
- Taille
- –
- Lieu de naissance
- –
- Pied
- –
- Nationalité
Inconnu
- Dernier club
- Landskrona BoIS
Statistiques de Johan Andersson
| Saison | Club | Compétition | MJ | B | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | Landskrona BoIS | Svenska Cupen | – | 1 | – | – | – |
| 2006 | Landskrona BoIS | Superettan | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | Landskrona BoIS | Svenska Cupen | – | 2 | – | – | – |
| 2004 | Landskrona BoIS | Vänskapsmatcher | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Landskrona BoIS | Allsvenskan | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003/04 | Landskrona BoIS | Svenska Cupen | – | 1 | – | – | – |
| 2003 | Landskrona BoIS | Allsvenskan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2002 | Landskrona BoIS | Allsvenskan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Landskrona BoIS | Superettan | – | 2 | – | – | – |
| Total carrière | 9 | 24 | 1 | 2 | 0 | ||
Les statistiques couvrent les compétitions de notre base.
Total par compétition
| Compétition | Saisons | MJ | B |
|---|---|---|---|
| Svenska Cupen | 3 | 0 | 4 |
| Superettan | 2 | 2 | 11 |
| Vänskapsmatcher | 1 | 1 | 1 |
| Allsvenskan | 3 | 6 | 8 |
Derniers matchs
Transferts
Aucun transfert enregistré.

AIK