Johan Andersson
Landskrona BoIS / Svenska Cupen – 2006/07
| K | M | A | |
|---|---|---|---|
| Siste 5 | 5 | 2 | 1 |
| Siste 10 | 9 | 2 | 1 |
Fakta om Johan Andersson
- Født
- Ukjent
- Posisjon
- –
- Alder
- –
- Høyde
- –
- Fødested
- –
- Fot
- –
- Nasjonalitet
Ukjent
- Siste klubb
- Landskrona BoIS
Statistikk for Johan Andersson
| Sesong | Klubb | Liga | K | M | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | Landskrona BoIS | Svenska Cupen | – | 1 | – | – | – |
| 2006 | Landskrona BoIS | Superettan | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | Landskrona BoIS | Svenska Cupen | – | 2 | – | – | – |
| 2004 | Landskrona BoIS | Vänskapsmatcher | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Landskrona BoIS | Allsvenskan | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003/04 | Landskrona BoIS | Svenska Cupen | – | 1 | – | – | – |
| 2003 | Landskrona BoIS | Allsvenskan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2002 | Landskrona BoIS | Allsvenskan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Landskrona BoIS | Superettan | – | 2 | – | – | – |
| Totalt i karrieren | 9 | 24 | 1 | 2 | 0 | ||
Statistikken dekker turneringer i vår database.
Totalt per turnering
| Liga | Sesonger | K | M |
|---|---|---|---|
| Svenska Cupen | 3 | 0 | 4 |
| Superettan | 2 | 2 | 11 |
| Vänskapsmatcher | 1 | 1 | 1 |
| Allsvenskan | 3 | 6 | 8 |
Siste kamper
Overganger
Ingen overganger registrert.

AIK