Johan Andersson
Landskrona BoIS / Svenska Cupen – 2006/07
| K | M | A | |
|---|---|---|---|
| Seneste 5 | 5 | 2 | 1 |
| Seneste 10 | 9 | 2 | 1 |
Fakta om Johan Andersson
- Født
- Ukendt
- Position
- –
- Alder
- –
- Højde
- –
- Fødested
- –
- Fod
- –
- Nationalitet
Ukendt
- Seneste klub
- Landskrona BoIS
Statistik for Johan Andersson
| Sæson | Klub | Liga | K | M | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | Landskrona BoIS | Svenska Cupen | – | 1 | – | – | – |
| 2006 | Landskrona BoIS | Superettan | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | Landskrona BoIS | Svenska Cupen | – | 2 | – | – | – |
| 2004 | Landskrona BoIS | Vänskapsmatcher | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Landskrona BoIS | Allsvenskan | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003/04 | Landskrona BoIS | Svenska Cupen | – | 1 | – | – | – |
| 2003 | Landskrona BoIS | Allsvenskan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2002 | Landskrona BoIS | Allsvenskan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Landskrona BoIS | Superettan | – | 2 | – | – | – |
| Karriere i alt | 9 | 24 | 1 | 2 | 0 | ||
Statistikken dækker turneringer i vores database.
I alt pr. turnering
| Liga | Sæsoner | K | M |
|---|---|---|---|
| Svenska Cupen | 3 | 0 | 4 |
| Superettan | 2 | 2 | 11 |
| Vänskapsmatcher | 1 | 1 | 1 |
| Allsvenskan | 3 | 6 | 8 |
Seneste kampe
Transfers
Ingen transfers registreret.

AIK