Johan Andersson
Landskrona BoIS / Svenska Cupen – 2006/07
| W | D | A | |
|---|---|---|---|
| Laatste 5 | 5 | 2 | 1 |
| Laatste 10 | 9 | 2 | 1 |
Gegevens Johan Andersson
- Geboren
- Onbekend
- Positie
- –
- Leeftijd
- –
- Lengte
- –
- Geboorteplaats
- –
- Voet
- –
- Nationaliteit
Onbekend
- Laatste club
- Landskrona BoIS
Statistieken Johan Andersson
| Seizoen | Club | Competitie | W | D | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | Landskrona BoIS | Svenska Cupen | – | 1 | – | – | – |
| 2006 | Landskrona BoIS | Superettan | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | Landskrona BoIS | Svenska Cupen | – | 2 | – | – | – |
| 2004 | Landskrona BoIS | Vänskapsmatcher | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Landskrona BoIS | Allsvenskan | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003/04 | Landskrona BoIS | Svenska Cupen | – | 1 | – | – | – |
| 2003 | Landskrona BoIS | Allsvenskan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2002 | Landskrona BoIS | Allsvenskan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Landskrona BoIS | Superettan | – | 2 | – | – | – |
| Totaal carrière | 9 | 24 | 1 | 2 | 0 | ||
De statistieken omvatten competities in onze database.
Totaal per competitie
| Competitie | Seizoenen | W | D |
|---|---|---|---|
| Svenska Cupen | 3 | 0 | 4 |
| Superettan | 2 | 2 | 11 |
| Vänskapsmatcher | 1 | 1 | 1 |
| Allsvenskan | 3 | 6 | 8 |
Laatste wedstrijden
Transfers
Geen transfers geregistreerd.

AIK