Johan Andersson
Landskrona BoIS / Svenska Cupen – 2006/07
| M | Mål | A | |
|---|---|---|---|
| Senaste 5 | 5 | 2 | 1 |
| Senaste 10 | 9 | 2 | 1 |
Fakta om Johan Andersson
- Född
- Okänt
- Position
- –
- Ålder
- –
- Längd
- –
- Födelseort
- –
- Fot
- –
- Nationalitet
Okänt
- Senaste klubb
- Landskrona BoIS
Statistik för Johan Andersson
| Säsong | Klubb | Liga | M | Mål | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | Landskrona BoIS | Svenska Cupen | – | 1 | – | – | – |
| 2006 | Landskrona BoIS | Superettan | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | Landskrona BoIS | Svenska Cupen | – | 2 | – | – | – |
| 2004 | Landskrona BoIS | Vänskapsmatcher | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Landskrona BoIS | Allsvenskan | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003/04 | Landskrona BoIS | Svenska Cupen | – | 1 | – | – | – |
| 2003 | Landskrona BoIS | Allsvenskan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2002 | Landskrona BoIS | Allsvenskan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Landskrona BoIS | Superettan | – | 2 | – | – | – |
| Totalt i karriären | 9 | 24 | 1 | 2 | 0 | ||
Statistiken omfattar tävlingar i vår databas. Saknade säsonger fylls på när fler källor läggs till.
Totalt per tävling
| Liga | Säsonger | M | Mål |
|---|---|---|---|
| Svenska Cupen | 3 | 0 | 4 |
| Superettan | 2 | 2 | 11 |
| Vänskapsmatcher | 1 | 1 | 1 |
| Allsvenskan | 3 | 6 | 8 |
Senaste matcher
Övergångar
Inga övergångar registrerade.

AIK