| PJ | G | |
|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 1 |
| Últimos 10 | 10 | 1 |
Ficha de Juan
- Nacimiento
- 1 de febrero de 1979
- Posición
- Defensa
- Edad
- 31 (2010)
- Altura
- 182 cm
- Lugar de nacimiento
- Rio de Janeiro
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
Brasil
- Último club
- Brazil
Estadísticas de Juan
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Brazil | FIFA World Cup | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 2009 | Brazil | Confederations Cup | – | 1 | – | – | |
| Brazil | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | ||
| 2007 | Brazil | Copa América | – | 1 | – | – | |
| 2006 | Brazil | FIFA World Cup | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 2005 | Brazil | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2004 | Brazil | Copa América | – | 1 | – | – | |
| Total de carrera | 10 | 6 | 3 | 0 | |||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 2 | 10 | 1 |
| Confederations Cup | 1 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup qualification | 2 | 0 | 2 |
| Copa América | 2 | 0 | 2 |
Selección nacional
| Selección | Categoría | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Selección absoluta | 79 | 7 | |
| – | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 |
Las filas con – son partidos internacionales cuya categoría (absoluta o juvenil) no se conoce.
Últimos partidos
Traspasos
No hay traspasos registrados.