| J | G | |
|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 1 |
| Últimos 10 | 10 | 1 |
Ficha de Juan
- Nascimento
- 1 de fevereiro de 1979
- Posição
- Defesa
- Idade
- 31 (2010)
- Altura
- 182 cm
- Local de nascimento
- Rio de Janeiro
- Pé
- Direito
- Nacionalidade
Brasil
- Último clube
- Brazil
Estatísticas de Juan
| Época | Clube | Competição | J | G | CA | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Brazil | FIFA World Cup | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 2009 | Brazil | Confederations Cup | – | 1 | – | – | |
| Brazil | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | ||
| 2007 | Brazil | Copa América | – | 1 | – | – | |
| 2006 | Brazil | FIFA World Cup | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 2005 | Brazil | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2004 | Brazil | Copa América | – | 1 | – | – | |
| Total da carreira | 10 | 6 | 3 | 0 | |||
As estatísticas cobrem as competições da nossa base de dados.
Total por competição
| Competição | Épocas | J | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 2 | 10 | 1 |
| Confederations Cup | 1 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup qualification | 2 | 0 | 2 |
| Copa América | 2 | 0 | 2 |
Seleção nacional
| Seleção | Escalão | J | G |
|---|---|---|---|
| Seleção A | 79 | 7 | |
| – | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 |
As linhas com – são jogos pela seleção cujo escalão (seleção A ou jovem) não é conhecido.
Últimos jogos
Transferências
Sem transferências registadas.