| MJ | B | |
|---|---|---|
| 5 derniers | 5 | 1 |
| 10 derniers | 10 | 1 |
Fiche Juan
- Né le
- 1 février 1979
- Poste
- Défenseur
- Âge
- 31 (2010)
- Taille
- 182 cm
- Lieu de naissance
- Rio de Janeiro
- Pied
- Droit
- Nationalité
Brésil
- Dernier club
- Brazil
Statistiques de Juan
| Saison | Club | Compétition | MJ | B | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Brazil | FIFA World Cup | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 2009 | Brazil | Confederations Cup | – | 1 | – | – | |
| Brazil | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | ||
| 2007 | Brazil | Copa América | – | 1 | – | – | |
| 2006 | Brazil | FIFA World Cup | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 2005 | Brazil | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2004 | Brazil | Copa América | – | 1 | – | – | |
| Total carrière | 10 | 6 | 3 | 0 | |||
Les statistiques couvrent les compétitions de notre base.
Total par compétition
| Compétition | Saisons | MJ | B |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 2 | 10 | 1 |
| Confederations Cup | 1 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup qualification | 2 | 0 | 2 |
| Copa América | 2 | 0 | 2 |
Équipe nationale
| Équipe | Catégorie | MJ | B |
|---|---|---|---|
| Équipe A | 79 | 7 | |
| – | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 |
Les lignes marquées – sont des sélections dont la catégorie (équipe A ou équipe de jeunes) n’est pas connue.
Derniers matchs
Transferts
Aucun transfert enregistré.