| Sp | T | |
|---|---|---|
| Letzte 5 | 5 | 1 |
| Letzte 10 | 10 | 1 |
Steckbrief Juan
- Geboren
- 1. Februar 1979
- Position
- Verteidiger
- Alter
- 31 (2010)
- Größe
- 182 cm
- Geburtsort
- Rio de Janeiro
- Fuß
- Rechts
- Nationalität
Brasilien
- Letzter Verein
- Brazil
Statistiken Juan
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Brazil | FIFA World Cup | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 2009 | Brazil | Confederations Cup | – | 1 | – | – | |
| Brazil | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | ||
| 2007 | Brazil | Copa América | – | 1 | – | – | |
| 2006 | Brazil | FIFA World Cup | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 2005 | Brazil | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2004 | Brazil | Copa América | – | 1 | – | – | |
| Karriere gesamt | 10 | 6 | 3 | 0 | |||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 2 | 10 | 1 |
| Confederations Cup | 1 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup qualification | 2 | 0 | 2 |
| Copa América | 2 | 0 | 2 |
Nationalmannschaft
| Mannschaft | Altersklasse | Sp | T |
|---|---|---|---|
| A-Nationalmannschaft | 79 | 7 | |
| – | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 |
Zeilen mit – sind Länderspiele, bei denen die Altersklasse (A-Nationalmannschaft oder Juniorenteam) nicht bekannt ist.
Letzte Spiele
Transfers
Keine Transfers erfasst.