| Pres | G | |
|---|---|---|
| Ultime 5 | 5 | 1 |
| Ultime 10 | 10 | 1 |
Scheda di Juan
- Nascita
- 1 febbraio 1979
- Ruolo
- Difensore
- Età
- 31 (2010)
- Altezza
- 182 cm
- Luogo di nascita
- Rio de Janeiro
- Piede
- Destro
- Nazionalità
Brasile
- Ultimo club
- Brazil
Statistiche di Juan
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | AM | ES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Brazil | FIFA World Cup | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 2009 | Brazil | Confederations Cup | – | 1 | – | – | |
| Brazil | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | ||
| 2007 | Brazil | Copa América | – | 1 | – | – | |
| 2006 | Brazil | FIFA World Cup | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 2005 | Brazil | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2004 | Brazil | Copa América | – | 1 | – | – | |
| Totale carriera | 10 | 6 | 3 | 0 | |||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 2 | 10 | 1 |
| Confederations Cup | 1 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup qualification | 2 | 0 | 2 |
| Copa América | 2 | 0 | 2 |
Nazionale
| Squadra | Categoria | Pres | G |
|---|---|---|---|
| Nazionale maggiore | 79 | 7 | |
| – | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 |
Le righe con – sono presenze in nazionale di cui non si conosce la categoria (maggiore o giovanile).
Ultime partite
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.