| W | D | |
|---|---|---|
| Laatste 5 | 5 | 1 |
| Laatste 10 | 10 | 1 |
Gegevens Juan
- Geboren
- 1 februari 1979
- Positie
- Verdediger
- Leeftijd
- 31 (2010)
- Lengte
- 182 cm
- Geboorteplaats
- Rio de Janeiro
- Voet
- Rechts
- Nationaliteit
Brazilië
- Laatste club
- Brazil
Statistieken Juan
| Seizoen | Club | Competitie | W | D | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Brazil | FIFA World Cup | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 2009 | Brazil | Confederations Cup | – | 1 | – | – | |
| Brazil | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | ||
| 2007 | Brazil | Copa América | – | 1 | – | – | |
| 2006 | Brazil | FIFA World Cup | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 2005 | Brazil | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2004 | Brazil | Copa América | – | 1 | – | – | |
| Totaal carrière | 10 | 6 | 3 | 0 | |||
De statistieken omvatten competities in onze database.
Totaal per competitie
| Competitie | Seizoenen | W | D |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 2 | 10 | 1 |
| Confederations Cup | 1 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup qualification | 2 | 0 | 2 |
| Copa América | 2 | 0 | 2 |
Nationaal team
| Team | Categorie | W | D |
|---|---|---|---|
| Nationaal elftal | 79 | 7 | |
| – | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 |
Rijen met – zijn interlands waarvan de leeftijdscategorie (A-elftal of jeugdteam) niet bekend is.
Laatste wedstrijden
Transfers
Geen transfers geregistreerd.