| MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|
| 5 derniers | 5 | 0 | 0 |
| 10 derniers | 6 | 0 | 0 |
Fiche Matts Andersson
- Né le
- 13 août 1975
- Poste
- Gardien
- Âge
- 20 (1996)
- Taille
- 196 cm
- Lieu de naissance
- –
- Pied
- –
- Nationalité
Suède
- Dernier club
- AIK
Statistiques de Matts Andersson
| Saison | Club | Compétition | MJ | B | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | AIK | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | – | 0 | 0 | |
| 1995/96 | AIK | Svenska Cupen | 1 | 0 | – | 0 | 0 | |
| 1995 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994/95 | AIK | Intertotocupen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK | UEFA-cupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total carrière | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Les statistiques couvrent les compétitions de notre base.
Total par compétition
| Compétition | Saisons | MJ | B |
|---|---|---|---|
| Vänskapsmatcher | 1 | 1 | 0 |
| Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 |
| Allsvenskan | 2 | 2 | 0 |
| Intertotocupen | 1 | 2 | 0 |
| UEFA-cupen | 1 | 0 | 0 |
Derniers matchs
Transferts
Aucun transfert enregistré.
Halmstads BK