| K | M | A | |
|---|---|---|---|
| Seneste 5 | 5 | 0 | 0 |
| Seneste 10 | 6 | 0 | 0 |
Fakta om Matts Andersson
- Født
- 13. august 1975
- Position
- Målmand
- Alder
- 20 (1996)
- Højde
- 196 cm
- Fødested
- –
- Fod
- –
- Nationalitet
Sverige
- Seneste klub
- AIK
Statistik for Matts Andersson
| Sæson | Klub | Liga | K | M | A | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | AIK | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | – | 0 | 0 | |
| 1995/96 | AIK | Svenska Cupen | 1 | 0 | – | 0 | 0 | |
| 1995 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994/95 | AIK | Intertotocupen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK | UEFA-cupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karriere i alt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Statistikken dækker turneringer i vores database.
I alt pr. turnering
| Liga | Sæsoner | K | M |
|---|---|---|---|
| Vänskapsmatcher | 1 | 1 | 0 |
| Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 |
| Allsvenskan | 2 | 2 | 0 |
| Intertotocupen | 1 | 2 | 0 |
| UEFA-cupen | 1 | 0 | 0 |
Seneste kampe
Transfers
Ingen transfers registreret.
Halmstads BK