Matts Andersson
Pełne imię i nazwisko: Matts Olof Andersson-Risberg
AIK / Vänskapsmatcher – 1996
Bramkarz
| M | B | A | |
|---|---|---|---|
| Ostatnie 5 | 5 | 0 | 0 |
| Ostatnie 10 | 6 | 0 | 0 |
Informacje: Matts Andersson
- Data urodzenia
- 13 sierpnia 1975
- Pozycja
- Bramkarz
- Wiek
- 20 (1996)
- Wzrost
- 196 cm
- Miejsce urodzenia
- –
- Noga
- –
- Narodowość
Szwecja
- Ostatni klub
- AIK
Statystyki: Matts Andersson
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | B | A | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | AIK | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | – | 0 | 0 | |
| 1995/96 | AIK | Svenska Cupen | 1 | 0 | – | 0 | 0 | |
| 1995 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994/95 | AIK | Intertotocupen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK | UEFA-cupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie w karierze | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Statystyki obejmują rozgrywki z naszej bazy.
Łącznie według rozgrywek
| Rozgrywki | Sezony | M | B |
|---|---|---|---|
| Vänskapsmatcher | 1 | 1 | 0 |
| Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 |
| Allsvenskan | 2 | 2 | 0 |
| Intertotocupen | 1 | 2 | 0 |
| UEFA-cupen | 1 | 0 | 0 |
Ostatnie mecze
Transfery
Brak zarejestrowanych transferów.
Halmstads BK