Matts Andersson
Nome completo: Matts Olof Andersson-Risberg
AIK / Vänskapsmatcher – 1996
Guarda-redes
| J | G | A | |
|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 0 | 0 |
| Últimos 10 | 6 | 0 | 0 |
Ficha de Matts Andersson
- Nascimento
- 13 de agosto de 1975
- Posição
- Guarda-redes
- Idade
- 20 (1996)
- Altura
- 196 cm
- Local de nascimento
- –
- Pé
- –
- Nacionalidade
Suécia
- Último clube
- AIK
Estatísticas de Matts Andersson
| Época | Clube | Competição | J | G | A | CA | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | AIK | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | – | 0 | 0 | |
| 1995/96 | AIK | Svenska Cupen | 1 | 0 | – | 0 | 0 | |
| 1995 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994/95 | AIK | Intertotocupen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK | UEFA-cupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total da carreira | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
As estatísticas cobrem as competições da nossa base de dados.
Total por competição
| Competição | Épocas | J | G |
|---|---|---|---|
| Vänskapsmatcher | 1 | 1 | 0 |
| Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 |
| Allsvenskan | 2 | 2 | 0 |
| Intertotocupen | 1 | 2 | 0 |
| UEFA-cupen | 1 | 0 | 0 |
Últimos jogos
Transferências
Sem transferências registadas.
Halmstads BK