| W | D | A | |
|---|---|---|---|
| Laatste 5 | 5 | 0 | 0 |
| Laatste 10 | 6 | 0 | 0 |
Gegevens Matts Andersson
- Geboren
- 13 augustus 1975
- Positie
- Keeper
- Leeftijd
- 20 (1996)
- Lengte
- 196 cm
- Geboorteplaats
- –
- Voet
- –
- Nationaliteit
Zweden
- Laatste club
- AIK
Statistieken Matts Andersson
| Seizoen | Club | Competitie | W | D | A | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | AIK | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | – | 0 | 0 | |
| 1995/96 | AIK | Svenska Cupen | 1 | 0 | – | 0 | 0 | |
| 1995 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994/95 | AIK | Intertotocupen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK | UEFA-cupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal carrière | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
De statistieken omvatten competities in onze database.
Totaal per competitie
| Competitie | Seizoenen | W | D |
|---|---|---|---|
| Vänskapsmatcher | 1 | 1 | 0 |
| Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 |
| Allsvenskan | 2 | 2 | 0 |
| Intertotocupen | 1 | 2 | 0 |
| UEFA-cupen | 1 | 0 | 0 |
Laatste wedstrijden
Transfers
Geen transfers geregistreerd.
Halmstads BK