| K | M | A | |
|---|---|---|---|
| Siste 5 | 5 | 0 | 0 |
| Siste 10 | 6 | 0 | 0 |
Fakta om Matts Andersson
- Født
- 13. august 1975
- Posisjon
- Keeper
- Alder
- 20 (1996)
- Høyde
- 196 cm
- Fødested
- –
- Fot
- –
- Nasjonalitet
Sverige
- Siste klubb
- AIK
Statistikk for Matts Andersson
| Sesong | Klubb | Liga | K | M | A | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | AIK | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | – | 0 | 0 | |
| 1995/96 | AIK | Svenska Cupen | 1 | 0 | – | 0 | 0 | |
| 1995 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994/95 | AIK | Intertotocupen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK | UEFA-cupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt i karrieren | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Statistikken dekker turneringer i vår database.
Totalt per turnering
| Liga | Sesonger | K | M |
|---|---|---|---|
| Vänskapsmatcher | 1 | 1 | 0 |
| Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 |
| Allsvenskan | 2 | 2 | 0 |
| Intertotocupen | 1 | 2 | 0 |
| UEFA-cupen | 1 | 0 | 0 |
Siste kamper
Overganger
Ingen overganger registrert.
Halmstads BK