Jonathan Andersson
Bodafors SK / Division 6 Aneby – 2026
Gegevens Jonathan Andersson
- Geboren
- Onbekend
- Positie
- –
- Leeftijd
- –
- Lengte
- –
- Geboorteplaats
- –
- Voet
- –
- Nationaliteit
Onbekend
- Huidige club
- Bodafors SK
Statistieken Jonathan Andersson
| Seizoen | Club | Competitie | W | D | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bodafors SK | Division 6 Aneby | – | 8 | – | – |
| 2025 | Bodafors SK | Kval till Division 5 Småland, grupp 2 | – | 2 | – | – |
| Bodafors SK | Division 5 Småland Norra | – | 3 | – | – | |
| 2023 | Bodafors SK | Kval till Division 5 Småland, grupp 5 | – | 1 | – | – |
| 2018 | Bodafors SK | Kval till Division 5 Småland, grupp 2 | – | 1 | – | – |
| Bodafors SK | Division 5 Småland Norra | – | 1 | – | – | |
| 2016 | Bodafors SK | Division 5 Småland Norra | – | 6 | – | – |
| Totaal carrière | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
De statistieken omvatten competities in onze database.
Totaal per competitie
| Competitie | Seizoenen | W | D |
|---|---|---|---|
| Division 6 Aneby | 1 | 0 | 8 |
| Kval till Division 5 Småland, grupp 2 | 2 | 0 | 3 |
| Division 5 Småland Norra | 3 | 0 | 10 |
| Kval till Division 5 Småland, grupp 5 | 1 | 0 | 1 |
Transfers
Geen transfers geregistreerd.