Jonathan Andersson
Bodafors SK / Division 6 Aneby – 2026
Informacje: Jonathan Andersson
- Data urodzenia
- Nieznane
- Pozycja
- –
- Wiek
- –
- Wzrost
- –
- Miejsce urodzenia
- –
- Noga
- –
- Narodowość
Nieznane
- Obecny klub
- Bodafors SK
Statystyki: Jonathan Andersson
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | B | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bodafors SK | Division 6 Aneby | – | 8 | – | – |
| 2025 | Bodafors SK | Kval till Division 5 Småland, grupp 2 | – | 2 | – | – |
| Bodafors SK | Division 5 Småland Norra | – | 3 | – | – | |
| 2023 | Bodafors SK | Kval till Division 5 Småland, grupp 5 | – | 1 | – | – |
| 2018 | Bodafors SK | Kval till Division 5 Småland, grupp 2 | – | 1 | – | – |
| Bodafors SK | Division 5 Småland Norra | – | 1 | – | – | |
| 2016 | Bodafors SK | Division 5 Småland Norra | – | 6 | – | – |
| Łącznie w karierze | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
Statystyki obejmują rozgrywki z naszej bazy.
Łącznie według rozgrywek
| Rozgrywki | Sezony | M | B |
|---|---|---|---|
| Division 6 Aneby | 1 | 0 | 8 |
| Kval till Division 5 Småland, grupp 2 | 2 | 0 | 3 |
| Division 5 Småland Norra | 3 | 0 | 10 |
| Kval till Division 5 Småland, grupp 5 | 1 | 0 | 1 |
Transfery
Brak zarejestrowanych transferów.