Jonathan Andersson
Bodafors SK / Division 6 Aneby – 2026
Ficha de Jonathan Andersson
- Nascimento
- Desconhecido
- Posição
- –
- Idade
- –
- Altura
- –
- Local de nascimento
- –
- Pé
- –
- Nacionalidade
Desconhecido
- Clube atual
- Bodafors SK
Estatísticas de Jonathan Andersson
| Época | Clube | Competição | J | G | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bodafors SK | Division 6 Aneby | – | 8 | – | – |
| 2025 | Bodafors SK | Kval till Division 5 Småland, grupp 2 | – | 2 | – | – |
| Bodafors SK | Division 5 Småland Norra | – | 3 | – | – | |
| 2023 | Bodafors SK | Kval till Division 5 Småland, grupp 5 | – | 1 | – | – |
| 2018 | Bodafors SK | Kval till Division 5 Småland, grupp 2 | – | 1 | – | – |
| Bodafors SK | Division 5 Småland Norra | – | 1 | – | – | |
| 2016 | Bodafors SK | Division 5 Småland Norra | – | 6 | – | – |
| Total da carreira | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
As estatísticas cobrem as competições da nossa base de dados.
Total por competição
| Competição | Épocas | J | G |
|---|---|---|---|
| Division 6 Aneby | 1 | 0 | 8 |
| Kval till Division 5 Småland, grupp 2 | 2 | 0 | 3 |
| Division 5 Småland Norra | 3 | 0 | 10 |
| Kval till Division 5 Småland, grupp 5 | 1 | 0 | 1 |
Transferências
Sem transferências registadas.