Jonathan Andersson
Bodafors SK / Division 6 Aneby – 2026
Steckbrief Jonathan Andersson
- Geboren
- Unbekannt
- Position
- –
- Alter
- –
- Größe
- –
- Geburtsort
- –
- Fuß
- –
- Nationalität
Unbekannt
- Aktueller Verein
- Bodafors SK
Statistiken Jonathan Andersson
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bodafors SK | Division 6 Aneby | – | 8 | – | – |
| 2025 | Bodafors SK | Kval till Division 5 Småland, grupp 2 | – | 2 | – | – |
| Bodafors SK | Division 5 Småland Norra | – | 3 | – | – | |
| 2023 | Bodafors SK | Kval till Division 5 Småland, grupp 5 | – | 1 | – | – |
| 2018 | Bodafors SK | Kval till Division 5 Småland, grupp 2 | – | 1 | – | – |
| Bodafors SK | Division 5 Småland Norra | – | 1 | – | – | |
| 2016 | Bodafors SK | Division 5 Småland Norra | – | 6 | – | – |
| Karriere gesamt | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| Division 6 Aneby | 1 | 0 | 8 |
| Kval till Division 5 Småland, grupp 2 | 2 | 0 | 3 |
| Division 5 Småland Norra | 3 | 0 | 10 |
| Kval till Division 5 Småland, grupp 5 | 1 | 0 | 1 |
Transfers
Keine Transfers erfasst.