Jonathan Andersson
Bodafors SK / Division 6 Aneby – 2026
Fakta om Jonathan Andersson
- Født
- Ukendt
- Position
- –
- Alder
- –
- Højde
- –
- Fødested
- –
- Fod
- –
- Nationalitet
Ukendt
- Nuværende klub
- Bodafors SK
Statistik for Jonathan Andersson
| Sæson | Klub | Liga | K | M | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bodafors SK | Division 6 Aneby | – | 8 | – | – |
| 2025 | Bodafors SK | Kval till Division 5 Småland, grupp 2 | – | 2 | – | – |
| Bodafors SK | Division 5 Småland Norra | – | 3 | – | – | |
| 2023 | Bodafors SK | Kval till Division 5 Småland, grupp 5 | – | 1 | – | – |
| 2018 | Bodafors SK | Kval till Division 5 Småland, grupp 2 | – | 1 | – | – |
| Bodafors SK | Division 5 Småland Norra | – | 1 | – | – | |
| 2016 | Bodafors SK | Division 5 Småland Norra | – | 6 | – | – |
| Karriere i alt | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
Statistikken dækker turneringer i vores database.
I alt pr. turnering
| Liga | Sæsoner | K | M |
|---|---|---|---|
| Division 6 Aneby | 1 | 0 | 8 |
| Kval till Division 5 Småland, grupp 2 | 2 | 0 | 3 |
| Division 5 Småland Norra | 3 | 0 | 10 |
| Kval till Division 5 Småland, grupp 5 | 1 | 0 | 1 |
Transfers
Ingen transfers registreret.