Jonathan Andersson
Bodafors SK / Division 6 Aneby – 2026
Fakta om Jonathan Andersson
- Född
- Okänt
- Position
- –
- Ålder
- –
- Längd
- –
- Vikt
- –
- Födelseort
- –
- Fot
- –
- Nationalitet
Okänt
- Nuvarande klubb
- Bodafors SK
Statistik för Jonathan Andersson
| Säsong | Klubb | Liga | M | Mål | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bodafors SK | Division 6 Aneby | – | 8 | – | – |
| 2025 | Bodafors SK | Kval till Division 5 Småland, grupp 2 | – | 2 | – | – |
| Bodafors SK | Division 5 Småland Norra | – | 3 | – | – | |
| 2023 | Bodafors SK | Kval till Division 5 Småland, grupp 5 | – | 1 | – | – |
| 2018 | Bodafors SK | Kval till Division 5 Småland, grupp 2 | – | 1 | – | – |
| Bodafors SK | Division 5 Småland Norra | – | 1 | – | – | |
| 2016 | Bodafors SK | Division 5 Småland Norra | – | 6 | – | – |
| Totalt i karriären | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
Statistiken omfattar tävlingar i vår databas. Saknade säsonger fylls på när fler källor läggs till.
Totalt per tävling
| Liga | Säsonger | M | Mål |
|---|---|---|---|
| Division 6 Aneby | 1 | 0 | 8 |
| Kval till Division 5 Småland, grupp 2 | 2 | 0 | 3 |
| Division 5 Småland Norra | 3 | 0 | 10 |
| Kval till Division 5 Småland, grupp 5 | 1 | 0 | 1 |
Övergångar
Inga övergångar registrerade.