Simon Alm
Landskrona BoIS / Division 7 Uppland Norra – 2025
Ficha de Simon Alm
- Nacimiento
- Desconocido
- Posición
- –
- Edad
- –
- Altura
- –
- Lugar de nacimiento
- –
- Pie
- –
- Nacionalidad
Desconocido
- Club actual
- Landskrona BoIS
Estadísticas de Simon Alm
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ärentuna SK | Division 7 Uppland Norra | – | 4 | – | – |
| 2023 | Ärentuna SK | Division 7 Uppland Västra | – | 2 | – | – |
| 2010 | Landskrona BoIS | Superettan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de carrera | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Division 7 Uppland Norra | 1 | 0 | 4 |
| Division 7 Uppland Västra | 1 | 0 | 2 |
| Superettan | 1 | 0 | 0 |
Traspasos
No hay traspasos registrados.