Simon Alm
Landskrona BoIS / Division 7 Uppland Norra – 2025
Fakta om Simon Alm
- Født
- Ukendt
- Position
- –
- Alder
- –
- Højde
- –
- Fødested
- –
- Fod
- –
- Nationalitet
Ukendt
- Nuværende klub
- Landskrona BoIS
Statistik for Simon Alm
| Sæson | Klub | Liga | K | M | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ärentuna SK | Division 7 Uppland Norra | – | 4 | – | – |
| 2023 | Ärentuna SK | Division 7 Uppland Västra | – | 2 | – | – |
| 2010 | Landskrona BoIS | Superettan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere i alt | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Statistikken dækker turneringer i vores database.
I alt pr. turnering
| Liga | Sæsoner | K | M |
|---|---|---|---|
| Division 7 Uppland Norra | 1 | 0 | 4 |
| Division 7 Uppland Västra | 1 | 0 | 2 |
| Superettan | 1 | 0 | 0 |
Transfers
Ingen transfers registreret.