Simon Alm
Landskrona BoIS / Division 7 Uppland Norra – 2025
Fakta om Simon Alm
- Født
- Ukjent
- Posisjon
- –
- Alder
- –
- Høyde
- –
- Fødested
- –
- Fot
- –
- Nasjonalitet
Ukjent
- Nåværende klubb
- Landskrona BoIS
Statistikk for Simon Alm
| Sesong | Klubb | Liga | K | M | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ärentuna SK | Division 7 Uppland Norra | – | 4 | – | – |
| 2023 | Ärentuna SK | Division 7 Uppland Västra | – | 2 | – | – |
| 2010 | Landskrona BoIS | Superettan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt i karrieren | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Statistikken dekker turneringer i vår database.
Totalt per turnering
| Liga | Sesonger | K | M |
|---|---|---|---|
| Division 7 Uppland Norra | 1 | 0 | 4 |
| Division 7 Uppland Västra | 1 | 0 | 2 |
| Superettan | 1 | 0 | 0 |
Overganger
Ingen overganger registrert.