Simon Alm
Landskrona BoIS / Division 7 Uppland Norra – 2025
Fakta om Simon Alm
- Född
- Okänt
- Position
- –
- Ålder
- –
- Längd
- –
- Födelseort
- –
- Fot
- –
- Nationalitet
Okänt
- Nuvarande klubb
- Landskrona BoIS
Statistik för Simon Alm
| Säsong | Klubb | Liga | M | Mål | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ärentuna SK | Division 7 Uppland Norra | – | 4 | – | – |
| 2023 | Ärentuna SK | Division 7 Uppland Västra | – | 2 | – | – |
| 2010 | Landskrona BoIS | Superettan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt i karriären | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Statistiken omfattar tävlingar i vår databas. Saknade säsonger fylls på när fler källor läggs till.
Totalt per tävling
| Liga | Säsonger | M | Mål |
|---|---|---|---|
| Division 7 Uppland Norra | 1 | 0 | 4 |
| Division 7 Uppland Västra | 1 | 0 | 2 |
| Superettan | 1 | 0 | 0 |
Övergångar
Inga övergångar registrerade.