Simon Alm
Landskrona BoIS / Division 7 Uppland Norra – 2025
Steckbrief Simon Alm
- Geboren
- Unbekannt
- Position
- –
- Alter
- –
- Größe
- –
- Geburtsort
- –
- Fuß
- –
- Nationalität
Unbekannt
- Aktueller Verein
- Landskrona BoIS
Statistiken Simon Alm
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ärentuna SK | Division 7 Uppland Norra | – | 4 | – | – |
| 2023 | Ärentuna SK | Division 7 Uppland Västra | – | 2 | – | – |
| 2010 | Landskrona BoIS | Superettan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| Division 7 Uppland Norra | 1 | 0 | 4 |
| Division 7 Uppland Västra | 1 | 0 | 2 |
| Superettan | 1 | 0 | 0 |
Transfers
Keine Transfers erfasst.