Simon Alm
Landskrona BoIS / Division 7 Uppland Norra – 2025
Fiche Simon Alm
- Né le
- Inconnu
- Poste
- –
- Âge
- –
- Taille
- –
- Lieu de naissance
- –
- Pied
- –
- Nationalité
Inconnu
- Club actuel
- Landskrona BoIS
Statistiques de Simon Alm
| Saison | Club | Compétition | MJ | B | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ärentuna SK | Division 7 Uppland Norra | – | 4 | – | – |
| 2023 | Ärentuna SK | Division 7 Uppland Västra | – | 2 | – | – |
| 2010 | Landskrona BoIS | Superettan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total carrière | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Les statistiques couvrent les compétitions de notre base.
Total par compétition
| Compétition | Saisons | MJ | B |
|---|---|---|---|
| Division 7 Uppland Norra | 1 | 0 | 4 |
| Division 7 Uppland Västra | 1 | 0 | 2 |
| Superettan | 1 | 0 | 0 |
Transferts
Aucun transfert enregistré.