Simon Alm
Landskrona BoIS / Division 7 Uppland Norra – 2025
Ficha de Simon Alm
- Nascimento
- Desconhecido
- Posição
- –
- Idade
- –
- Altura
- –
- Local de nascimento
- –
- Pé
- –
- Nacionalidade
Desconhecido
- Clube atual
- Landskrona BoIS
Estatísticas de Simon Alm
| Época | Clube | Competição | J | G | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ärentuna SK | Division 7 Uppland Norra | – | 4 | – | – |
| 2023 | Ärentuna SK | Division 7 Uppland Västra | – | 2 | – | – |
| 2010 | Landskrona BoIS | Superettan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total da carreira | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
As estatísticas cobrem as competições da nossa base de dados.
Total por competição
| Competição | Épocas | J | G |
|---|---|---|---|
| Division 7 Uppland Norra | 1 | 0 | 4 |
| Division 7 Uppland Västra | 1 | 0 | 2 |
| Superettan | 1 | 0 | 0 |
Transferências
Sem transferências registadas.