Fiche Lars Andersson
- Né le
- 4 février 1932
- Poste
- Gardien
- Âge
- 27 (1959)
- Taille
- –
- Lieu de naissance
- Göteborg
- Pied
- –
- Nationalité
Suède
- Dernier club
- IFK Göteborg
Statistiques de Lars Andersson
| Saison | Club | Compétition | MJ | B | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 5 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 4 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 0 | – | – | ||
| 1957/58 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 3 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 8 | 0 | – | – | ||
| 1956/57 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 7 | 0 | – | – | |
| 1955/56 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | |
| 1954/55 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 2 | 0 | – | – | |
| 1951/52 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | |
| Total carrière | 53 | 0 | 0 | 0 | |||
Les statistiques couvrent les compétitions de notre base.
Total par compétition
| Compétition | Saisons | MJ | B |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 19 | 0 |
| Europaspel (summa) | 1 | 4 | 0 |
| Allsvenskan | 2 | 30 | 0 |
Transferts
| Date | De | À | Type |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 1959 | IFK Göteborg | – | Transfert |
| 1 juil. 1954 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | Formé au club |
| 30 juin 1952 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | Transfert |
| 1 juil. 1951 | Juniorlaget | IFK Göteborg | Formé au club |