Lars Andersson
Fullständigt namn: Stig Lars Hevi Andersson
IFK Göteborg / Allsvenskan – 1959
Målvakt
Fakta om Lars Andersson
- Född
- 4 februari 1932
- Position
- Målvakt
- Ålder
- 27 (1959)
- Längd
- –
- Födelseort
- Göteborg
- Fot
- –
- Nationalitet
Sverige
- Senaste klubb
- IFK Göteborg
Statistik för Lars Andersson
| Säsong | Klubb | Liga | M | Mål | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 5 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 4 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 0 | – | – | ||
| 1957/58 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 3 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 8 | 0 | – | – | ||
| 1956/57 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 7 | 0 | – | – | |
| 1955/56 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | |
| 1954/55 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 2 | 0 | – | – | |
| 1951/52 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | |
| Totalt i karriären | 53 | 0 | 0 | 0 | |||
Statistiken omfattar tävlingar i vår databas. Saknade säsonger fylls på när fler källor läggs till.
Totalt per tävling
| Liga | Säsonger | M | Mål |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 19 | 0 |
| Europaspel (summa) | 1 | 4 | 0 |
| Allsvenskan | 2 | 30 | 0 |
Övergångar
| Datum | Från | Till | Typ |
|---|---|---|---|
| 31 dec. 1959 | IFK Göteborg | – | Övergång |
| 1 juli 1954 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | Uppflyttad från akademin |
| 30 juni 1952 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | Övergång |
| 1 juli 1951 | Juniorlaget | IFK Göteborg | Uppflyttad från akademin |