Gegevens Lars Andersson
- Geboren
- 4 februari 1932
- Positie
- Keeper
- Leeftijd
- 27 (1959)
- Lengte
- –
- Geboorteplaats
- Göteborg
- Voet
- –
- Nationaliteit
Zweden
- Laatste club
- IFK Göteborg
Statistieken Lars Andersson
| Seizoen | Club | Competitie | W | D | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 5 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 4 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 0 | – | – | ||
| 1957/58 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 3 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 8 | 0 | – | – | ||
| 1956/57 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 7 | 0 | – | – | |
| 1955/56 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | |
| 1954/55 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 2 | 0 | – | – | |
| 1951/52 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | |
| Totaal carrière | 53 | 0 | 0 | 0 | |||
De statistieken omvatten competities in onze database.
Totaal per competitie
| Competitie | Seizoenen | W | D |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 19 | 0 |
| Europaspel (summa) | 1 | 4 | 0 |
| Allsvenskan | 2 | 30 | 0 |
Transfers
| Datum | Van | Naar | Type |
|---|---|---|---|
| 31 dec. 1959 | IFK Göteborg | – | Transfer |
| 1 jul. 1954 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | Uit de jeugd |
| 30 jun. 1952 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | Transfer |
| 1 jul. 1951 | Juniorlaget | IFK Göteborg | Uit de jeugd |