Lars Andersson
Pełne imię i nazwisko: Stig Lars Hevi Andersson
IFK Göteborg / Allsvenskan – 1959
Bramkarz
Informacje: Lars Andersson
- Data urodzenia
- 4 lutego 1932
- Pozycja
- Bramkarz
- Wiek
- 27 (1959)
- Wzrost
- –
- Miejsce urodzenia
- Göteborg
- Noga
- –
- Narodowość
Szwecja
- Ostatni klub
- IFK Göteborg
Statystyki: Lars Andersson
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | B | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 5 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 4 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 0 | – | – | ||
| 1957/58 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 3 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 8 | 0 | – | – | ||
| 1956/57 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 7 | 0 | – | – | |
| 1955/56 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | |
| 1954/55 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 2 | 0 | – | – | |
| 1951/52 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | |
| Łącznie w karierze | 53 | 0 | 0 | 0 | |||
Statystyki obejmują rozgrywki z naszej bazy.
Łącznie według rozgrywek
| Rozgrywki | Sezony | M | B |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 19 | 0 |
| Europaspel (summa) | 1 | 4 | 0 |
| Allsvenskan | 2 | 30 | 0 |
Transfery
| Data | Z | Do | Typ |
|---|---|---|---|
| 31 gru 1959 | IFK Göteborg | – | Transfer |
| 1 lip 1954 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | Z akademii |
| 30 cze 1952 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | Transfer |
| 1 lip 1951 | Juniorlaget | IFK Göteborg | Z akademii |