Lars Andersson
Nome completo: Stig Lars Hevi Andersson
IFK Göteborg / Allsvenskan – 1959
Guarda-redes
Ficha de Lars Andersson
- Nascimento
- 4 de fevereiro de 1932
- Posição
- Guarda-redes
- Idade
- 27 (1959)
- Altura
- –
- Local de nascimento
- Göteborg
- Pé
- –
- Nacionalidade
Suécia
- Último clube
- IFK Göteborg
Estatísticas de Lars Andersson
| Época | Clube | Competição | J | G | CA | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 5 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 4 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 0 | – | – | ||
| 1957/58 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 3 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 8 | 0 | – | – | ||
| 1956/57 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 7 | 0 | – | – | |
| 1955/56 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | |
| 1954/55 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 2 | 0 | – | – | |
| 1951/52 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | |
| Total da carreira | 53 | 0 | 0 | 0 | |||
As estatísticas cobrem as competições da nossa base de dados.
Total por competição
| Competição | Épocas | J | G |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 19 | 0 |
| Europaspel (summa) | 1 | 4 | 0 |
| Allsvenskan | 2 | 30 | 0 |
Transferências
| Data | De | Para | Tipo |
|---|---|---|---|
| 31/12/1959 | IFK Göteborg | – | Transferência |
| 01/07/1954 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | Formação |
| 30/06/1952 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | Transferência |
| 01/07/1951 | Juniorlaget | IFK Göteborg | Formação |