Fakta om Lars Andersson
- Født
- 4. februar 1932
- Posisjon
- Keeper
- Alder
- 27 (1959)
- Høyde
- –
- Fødested
- Göteborg
- Fot
- –
- Nasjonalitet
Sverige
- Siste klubb
- IFK Göteborg
Statistikk for Lars Andersson
| Sesong | Klubb | Liga | K | M | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 5 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 4 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 0 | – | – | ||
| 1957/58 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 3 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 8 | 0 | – | – | ||
| 1956/57 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 7 | 0 | – | – | |
| 1955/56 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | |
| 1954/55 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 2 | 0 | – | – | |
| 1951/52 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | |
| Totalt i karrieren | 53 | 0 | 0 | 0 | |||
Statistikken dekker turneringer i vår database.
Totalt per turnering
| Liga | Sesonger | K | M |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 19 | 0 |
| Europaspel (summa) | 1 | 4 | 0 |
| Allsvenskan | 2 | 30 | 0 |
Overganger
| Dato | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|
| 31. des. 1959 | IFK Göteborg | – | Overgang |
| 1. jul. 1954 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | Fra akademiet |
| 30. jun. 1952 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | Overgang |
| 1. jul. 1951 | Juniorlaget | IFK Göteborg | Fra akademiet |