Lars Andersson
Vollständiger Name: Stig Lars Hevi Andersson
IFK Göteborg / Allsvenskan – 1959
Torwart
Steckbrief Lars Andersson
- Geboren
- 4. Februar 1932
- Position
- Torwart
- Alter
- 27 (1959)
- Größe
- –
- Geburtsort
- Göteborg
- Fuß
- –
- Nationalität
Schweden
- Letzter Verein
- IFK Göteborg
Statistiken Lars Andersson
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 5 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 4 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 0 | – | – | ||
| 1957/58 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 3 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 8 | 0 | – | – | ||
| 1956/57 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 7 | 0 | – | – | |
| 1955/56 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | |
| 1954/55 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 2 | 0 | – | – | |
| 1951/52 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | |
| Karriere gesamt | 53 | 0 | 0 | 0 | |||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 19 | 0 |
| Europaspel (summa) | 1 | 4 | 0 |
| Allsvenskan | 2 | 30 | 0 |
Transfers
| Datum | Von | Nach | Art |
|---|---|---|---|
| 31.12.1959 | IFK Göteborg | – | Wechsel |
| 01.07.1954 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | Aus der Jugend |
| 30.06.1952 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | Wechsel |
| 01.07.1951 | Juniorlaget | IFK Göteborg | Aus der Jugend |