Daniel James
Nombre completo: Daniel Owen James
Leeds United / FIFA World Cup qualification – 2026
Centrocampista
| PJ | G | |
|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 0 |
| Últimos 10 | 10 | 0 |
Ficha de Daniel James
- Nacimiento
- 10 de noviembre de 1997
- Posición
- Centrocampista
- Edad
- 29
- Altura
- 171 cm
- Lugar de nacimiento
- Beverley
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
Gales
- Club actual
- Leeds United
Estadísticas de Daniel James
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2025/26 | Leeds United | Premier League | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2024 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2023 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2022 | Wales | FIFA World Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2020 | Wales | UEFA Nations League | – | 1 | – | – | |
| 2019 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| Total de carrera | 22 | 9 | 1 | 0 | |||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification | 3 | 0 | 5 |
| Premier League | 1 | 19 | 0 |
| UEFA Euro qualification | 3 | 0 | 3 |
| FIFA World Cup | 1 | 3 | 0 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 1 |
Selección nacional
| Selección | Categoría | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Selección absoluta | 57 | 8 | |
| – | 13 | 3 | |
| – | 11 | 0 | |
| – | 6 | 1 | |
| – | 3 | 1 |
Las filas con – son partidos internacionales cuya categoría (absoluta o juvenil) no se conoce.
Últimos partidos
Traspasos
No hay traspasos registrados.

Brighton & Hove Albion FC
Burnley
Brentford FC
Sunderland
Manchester City FC
Nottingham Forest FC