Daniel James
Fulde navn: Daniel Owen James
Leeds United / FIFA World Cup qualification – 2026
Midtbanespiller
| K | M | |
|---|---|---|
| Seneste 5 | 5 | 0 |
| Seneste 10 | 10 | 0 |
Fakta om Daniel James
- Født
- 10. november 1997
- Position
- Midtbanespiller
- Alder
- 29
- Højde
- 171 cm
- Fødested
- Beverley
- Fod
- Højre
- Nationalitet
Wales
- Nuværende klub
- Leeds United
Statistik for Daniel James
| Sæson | Klub | Liga | K | M | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2025/26 | Leeds United | Premier League | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2024 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2023 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2022 | Wales | FIFA World Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2020 | Wales | UEFA Nations League | – | 1 | – | – | |
| 2019 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| Karriere i alt | 22 | 9 | 1 | 0 | |||
Statistikken dækker turneringer i vores database.
I alt pr. turnering
| Liga | Sæsoner | K | M |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification | 3 | 0 | 5 |
| Premier League | 1 | 19 | 0 |
| UEFA Euro qualification | 3 | 0 | 3 |
| FIFA World Cup | 1 | 3 | 0 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 1 |
Landshold
| Hold | Niveau | K | M |
|---|---|---|---|
| A-landsholdet | 57 | 8 | |
| – | 13 | 3 | |
| – | 11 | 0 | |
| – | 6 | 1 | |
| – | 3 | 1 |
Rækker med – er landskampe, hvor aldersklassen (A-landshold eller ungdomslandshold) ikke er kendt.
Seneste kampe
Transfers
Ingen transfers registreret.

Brighton & Hove Albion FC
Burnley
Brentford FC
Sunderland
Manchester City FC
Nottingham Forest FC