Daniel James
Vollständiger Name: Daniel Owen James
Leeds United / FIFA World Cup qualification – 2026
Mittelfeldspieler
| Sp | T | |
|---|---|---|
| Letzte 5 | 5 | 0 |
| Letzte 10 | 10 | 0 |
Steckbrief Daniel James
- Geboren
- 10. November 1997
- Position
- Mittelfeldspieler
- Alter
- 29
- Größe
- 171 cm
- Geburtsort
- Beverley
- Fuß
- Rechts
- Nationalität
Wales
- Aktueller Verein
- Leeds United
Statistiken Daniel James
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2025/26 | Leeds United | Premier League | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2024 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2023 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2022 | Wales | FIFA World Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2020 | Wales | UEFA Nations League | – | 1 | – | – | |
| 2019 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| Karriere gesamt | 22 | 9 | 1 | 0 | |||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification | 3 | 0 | 5 |
| Premier League | 1 | 19 | 0 |
| UEFA Euro qualification | 3 | 0 | 3 |
| FIFA World Cup | 1 | 3 | 0 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 1 |
Nationalmannschaft
| Mannschaft | Altersklasse | Sp | T |
|---|---|---|---|
| A-Nationalmannschaft | 57 | 8 | |
| – | 13 | 3 | |
| – | 11 | 0 | |
| – | 6 | 1 | |
| – | 3 | 1 |
Zeilen mit – sind Länderspiele, bei denen die Altersklasse (A-Nationalmannschaft oder Juniorenteam) nicht bekannt ist.
Letzte Spiele
Transfers
Keine Transfers erfasst.

Brighton & Hove Albion FC
Burnley
Brentford FC
Sunderland
Manchester City FC
Nottingham Forest FC