Daniel James
Nome completo: Daniel Owen James
Leeds United / FIFA World Cup qualification – 2026
Médio
| J | G | |
|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 0 |
| Últimos 10 | 10 | 0 |
Ficha de Daniel James
- Nascimento
- 10 de novembro de 1997
- Posição
- Médio
- Idade
- 29
- Altura
- 171 cm
- Local de nascimento
- Beverley
- Pé
- Direito
- Nacionalidade
País de Gales
- Clube atual
- Leeds United
Estatísticas de Daniel James
| Época | Clube | Competição | J | G | CA | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2025/26 | Leeds United | Premier League | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2024 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2023 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2022 | Wales | FIFA World Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2020 | Wales | UEFA Nations League | – | 1 | – | – | |
| 2019 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| Total da carreira | 22 | 9 | 1 | 0 | |||
As estatísticas cobrem as competições da nossa base de dados.
Total por competição
| Competição | Épocas | J | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification | 3 | 0 | 5 |
| Premier League | 1 | 19 | 0 |
| UEFA Euro qualification | 3 | 0 | 3 |
| FIFA World Cup | 1 | 3 | 0 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 1 |
Seleção nacional
| Seleção | Escalão | J | G |
|---|---|---|---|
| Seleção A | 57 | 8 | |
| – | 13 | 3 | |
| – | 11 | 0 | |
| – | 6 | 1 | |
| – | 3 | 1 |
As linhas com – são jogos pela seleção cujo escalão (seleção A ou jovem) não é conhecido.
Últimos jogos
Transferências
Sem transferências registadas.

Brighton & Hove Albion FC
Burnley
Brentford FC
Sunderland
Manchester City FC
Nottingham Forest FC