Daniel James
Fullständigt namn: Daniel Owen James
Leeds United / FIFA World Cup qualification – 2026
Mittfältare
| M | Mål | |
|---|---|---|
| Senaste 5 | 5 | 0 |
| Senaste 10 | 10 | 0 |
Fakta om Daniel James
- Född
- 10 november 1997
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 29
- Längd
- 171 cm
- Födelseort
- Beverley
- Fot
- Höger
- Nationalitet
Wales
- Nuvarande klubb
- Leeds United
Statistik för Daniel James
| Säsong | Klubb | Liga | M | Mål | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2025/26 | Leeds United | Premier League | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2024 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2023 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2022 | Wales | FIFA World Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2020 | Wales | UEFA Nations League | – | 1 | – | – | |
| 2019 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| Totalt i karriären | 22 | 9 | 1 | 0 | |||
Statistiken omfattar tävlingar i vår databas. Saknade säsonger fylls på när fler källor läggs till.
Totalt per tävling
| Liga | Säsonger | M | Mål |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification | 3 | 0 | 5 |
| Premier League | 1 | 19 | 0 |
| UEFA Euro qualification | 3 | 0 | 3 |
| FIFA World Cup | 1 | 3 | 0 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 1 |
Landslag
| Lag | Nivå | M | Mål |
|---|---|---|---|
| A-landslaget | 57 | 8 | |
| – | 13 | 3 | |
| – | 11 | 0 | |
| – | 6 | 1 | |
| – | 3 | 1 |
Rader med – är landslagsmatcher där åldersklassen (A-landslag eller ungdomslandslag) inte är känd.
Senaste matcher
Övergångar
Inga övergångar registrerade.

Brighton & Hove Albion FC
Burnley
Brentford FC
Sunderland
Manchester City FC
Nottingham Forest FC